| Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2. | César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 3. | Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 4. | Jose Galvez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 5. | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 6. | León de Huánuco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 7. | Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 8. | Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 9. | Inti Gas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 10. | A. Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 11. | Cobresol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 12. | U. Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 13. | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 14. | Juan Aurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| 15. | Sport Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
| 16. | U. San Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario